Pub2004: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
Czisch (Diskussion | Beiträge) (→2004) |
Kaspar (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = 2004 = | + | == 2004 == |
− | * G. Czisch, J Schmid, [[Media:2004-09- | + | *G. Czisch, J Schmid, [[Media:2004-09-01_WWEC2004.pdf|Low Cost but Totally Renewable Electricity Supply for a Huge Supply Area – a European/Transeuropean Example]] ([http://en.scientificcommons.org/58123135 Scientificcommons.org]), WWEC 2004 – The 3rd World Wind Energy Conference Renewable Energy Exhibition – The 2nd Wind Power Asia, Peking, Oktober/November 2004 |
− | *G. Czisch (Vortrag), Low Cost but Totally Renewable Electricity Supply for a Huge Supply Area – a European/Transeuropean Example, Energy and Nanotechnology Workshop II: | + | *G. Czisch (Vortrag), Low Cost but Totally Renewable Electricity Supply for a Huge Supply Area – a European/Transeuropean Example, Energy and Nanotechnology Workshop II: Prospects for Solar Energy, James A. Baker III Institute for Public Policy, Center for Nanoscale Science and Technology, Environmental and Energy Systems Institute, Shell Center for Sustainability, Rice University, Houston, Texas, USA, Oktober 2004 |
− | *G. Czisch (Vortrag), Least Cost Electricity Supply for Europe and its Neighbours Entirely with Renewable Energies, European Geosciences Union 1st General Assembly, Nizza, April 2004 | + | *G. Czisch (Vortrag), Least Cost Electricity Supply for Europe and its Neighbours Entirely with Renewable Energies, European Geosciences Union 1st General Assembly, Nizza, April 2004 |
− | *G. Czisch, [[Media:2004-03- | + | *G. Czisch, [[Media:2004-03-31_CostminEuropElSup_EUROSUN2004_300dpi.pdf|Cost minimum for a European/Transeuropean electricity supply entirely with renewable energies]], EuroSun2004 - The 5th ISES Europe Solar Conference 2004, Freiburg, Juni 2004 |
− | *G. Czisch, [http://www.europarl.europa.eu/stoa/archive/workshops/20040318/docs/czisch_en.pdf | + | *G. Czisch, [http://www.europarl.europa.eu/stoa/archive/workshops/20040318/docs/czisch_en.pdf%7C Least-Cost European/Transeuropean Electricity Supply Entirely with Renewable Energies], STOA Workshop Long Term Energy Prospects and the Role of Renewable Energies, European Parliament, März 2004 |
− | *G. Czisch (Vortrag); Kostenoptimales Versorgungssystem zur Stromversorgung Europas aus regenerativen Quellen - Windstrom als Leistungsträger einer nachhaltigen Stromversorgung, Internationale Tagung: Erneuerbare Energie für die Entwicklungszusammenarbeit, Suisse Eole & EnergieSchweiz, Bern, Februar 2004 | + | *G. Czisch (Vortrag); Kostenoptimales Versorgungssystem zur Stromversorgung Europas aus regenerativen Quellen - Windstrom als Leistungsträger einer nachhaltigen Stromversorgung, Internationale Tagung: Erneuerbare Energie für die Entwicklungszusammenarbeit, Suisse Eole & EnergieSchweiz, Bern, Februar 2004 |
− | *G. Czisch (Vortrag); Perspectives of an Electricity Supply Entirely With Renewables Engaging HVDC Transmission on large European and Transeuropean Scale, Centre universitaire d'etude des problemes de l'energie (CUEPE), Universite de Geneve, Battelle batiment A, Genf, Februar 2004 | + | *G. Czisch (Vortrag); Perspectives of an Electricity Supply Entirely With Renewables Engaging HVDC Transmission on large European and Transeuropean Scale, Centre universitaire d'etude des problemes de l'energie (CUEPE), Universite de Geneve, Battelle batiment A, Genf, Februar 2004<br> |
Aktuelle Version vom 24. Oktober 2011, 14:01 Uhr
2004
- G. Czisch, J Schmid, Low Cost but Totally Renewable Electricity Supply for a Huge Supply Area – a European/Transeuropean Example (Scientificcommons.org), WWEC 2004 – The 3rd World Wind Energy Conference Renewable Energy Exhibition – The 2nd Wind Power Asia, Peking, Oktober/November 2004
- G. Czisch (Vortrag), Low Cost but Totally Renewable Electricity Supply for a Huge Supply Area – a European/Transeuropean Example, Energy and Nanotechnology Workshop II: Prospects for Solar Energy, James A. Baker III Institute for Public Policy, Center for Nanoscale Science and Technology, Environmental and Energy Systems Institute, Shell Center for Sustainability, Rice University, Houston, Texas, USA, Oktober 2004
- G. Czisch (Vortrag), Least Cost Electricity Supply for Europe and its Neighbours Entirely with Renewable Energies, European Geosciences Union 1st General Assembly, Nizza, April 2004
- G. Czisch, Cost minimum for a European/Transeuropean electricity supply entirely with renewable energies, EuroSun2004 - The 5th ISES Europe Solar Conference 2004, Freiburg, Juni 2004
- G. Czisch, Least-Cost European/Transeuropean Electricity Supply Entirely with Renewable Energies, STOA Workshop Long Term Energy Prospects and the Role of Renewable Energies, European Parliament, März 2004
- G. Czisch (Vortrag); Kostenoptimales Versorgungssystem zur Stromversorgung Europas aus regenerativen Quellen - Windstrom als Leistungsträger einer nachhaltigen Stromversorgung, Internationale Tagung: Erneuerbare Energie für die Entwicklungszusammenarbeit, Suisse Eole & EnergieSchweiz, Bern, Februar 2004
- G. Czisch (Vortrag); Perspectives of an Electricity Supply Entirely With Renewables Engaging HVDC Transmission on large European and Transeuropean Scale, Centre universitaire d'etude des problemes de l'energie (CUEPE), Universite de Geneve, Battelle batiment A, Genf, Februar 2004