Fallwindkraftwerke - Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center> | <center> | ||
[[Datei:Fwkw-slide1.jpg|100px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 1]] | [[Datei:Fwkw-slide1.jpg|100px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 1]] | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Fwkw-slide2.jpg|100px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 2]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Fwkw-slide3.jpg|100px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 3]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Fwkw-slide4.jpg|100px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 4]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Fwkw-slide5.jpg|100px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 5]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Fwkw-slide6.jpg|100px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 6]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Fwkw-slide7.jpg|100px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 7]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Fwkw-slide8.jpg|100px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 8]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Fwkw-slide9.jpg|100px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 9]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Fwkw-slide10.jpg|100px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 10]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Fwkw-slide11.jpg|100px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 11]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Fwkw-slide12.jpg|100px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 12]] |
</center> | </center> | ||
Version vom 6. März 2010, 17:02 Uhr
- 10-jähriger Mittelwert der Leistung des Fallwindkraftwerks - Offshore-Bereich (1983-1992); berechnet ohne Leistungsbegrenzung
- Kürzeste Entfernung von großen Wasservorkommen
- 10jähriger Mittelwert der Leistung des Fallwindkraftwerks (1983-1992)- Land; berechnet ohne Leistungsbegrenzung
- Momentanleistung zweier Fallwindkraftwerke
- Wochenmittlere Leistung von Fallwindkraftwerken an zwei Standorten
- Jahresdauerlinie der Leistung zweier Fallwindkraftwerke
- 10-jähriger Maximalwert der Leistung des Fallwindkraftwerks - Offshore Bereich (1983-1992); berechnet ohne Leistungsbegrenzung
- 10-jähriger Maximalwert der Leistung des Fallwindkraftwerks - Land (1983-1992); berechnet ohne Leistungsbegrenzung
- 10-jähriges Verhältnis der Durchschnittsleistung von Fallwindkraftwerken im Januar zum Jahresdurchschnitt - Offshore
- 10-jähriges Verhältnis der Durchschnittsleistung von Fallwindkraftwerken im Januar zum Jahresdurchschnitt - Land
- Bedingungen für die Stromproduktion mit Fallwindkraftwerken an ausgewählten Standorten und Regionen
- Verhältnis der Jahreserzeugung aus Fallwindkraftwerken 1983 zur mittleren Erzeugung über 10 Jahre - Offshore
- Verhältnis der Jahreserzeugung aus Fallwindkraftwerken 1983 zur mittleren Erzeugung über 10 Jahre - Land
- El-Nino und La Nina-Ereignisse seit 1950
- Jahresdauerlinien bei Stromerzeugung mit Fallwindkraftwerken (FWKW) und WKA (1990) (getrennte und gemeinsame Stromerzeugung) in allen ausgewählten Regionen in maximal ca. 5000 km Entfernung von Kassel