Pub2011: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
Kaspar (Diskussion | Beiträge) |
Kaspar (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 2011 == | == 2011 == | ||
− | + | ==== 100% Renewable Electricity in an International Supply: Perspectives for National and Regional Energy Matrixes - Development opportunities and optimal sustainable solution for climate protection ==== | |
− | *G. Czisch ( | + | *G. Czisch (Vortrag und Diskussion), Workshop, The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ): Integrating Wind Energy in National and Regional Energy Matrices and on Needed Curricula to Further the Processes under Technical, Economic and Political Aspects, Amman, Jordanien, Juli 2011 |
− | + | ==== Scenarios for a Future Electricity Supply: cost-optimized variations on supplying Europe and its neighbours with electricity from renewable energies ==== | |
− | *G. Czisch ( | + | *G. Czisch (Book), translation of the German dissertation Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung - Kostenoptimierte Variationen zur Versorgung Europas und seiner Nachbarn mit Strom aus erneuerbaren Energien (2005), The Institution of Engineering and Technology (IET), London, Juni 2011, 640pp, [http://www.theiet.org/publishing/books/renewable/scenarios.cfm%7C
ISBN: 978-1-84919-156-2] |
− | |||
− | *G. Czisch (Vortrag und Diskussion), The Supergrid: 100% Renewable Electricity Supply for Europe and its Neighbourhood - Optimal sutainable solution for climate protection, Synergistic SuperGrid for Transmitting Energy Overseas 2011 - Collecting the SuperGrid Puzzle & Moving Closer to Reality, InnoQube-Conferences Energy and Utilities, London, Januar 2011 | + | ==== [http://www.fotokaspar.de/Events/Szenarien-zur-regenerativen/17019212_rmdM4P/2/1288138363_NKs4JZG#1289303662_PxdbHxd%7C Szenarien zur Stromversorgung allein aus erneuerbaren Energien - Der Umstieg ist schnell und zu sozialverträglichen Kosten möglich] ==== |
+ | *G. Czisch (Vortrag und Diskussion), Vortrags- und Diskussionsveranstaltung: Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, Stadtteilschule Blankenese, Hamburg, Mai 2011 | ||
+ | |||
+ | ==== 100% regenerative Stromversorgung für Europa und seine Nachbarn - Erneuerbares Supernetz: Bezahlbarer Klimaschutz mit Entwicklungsperspektiven ==== | ||
+ | |||
+ | *G. Czisch (Vortrag und Diskussion), Perspektiven für Stromversorgung der Zukunft, Gymnasium Sulingen, Februar 2011 | ||
+ | |||
+ | ==== [http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=the%20supergrid%3A%20100%25%20renewable%20electricity%20supply%20for%20europe%20and%20its%20neighbourhood%20-%20optimal%20sutainable%20solution%20for%20climate%20protection%3A%20transfer%20to%20us-american%20conditions&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Ftomkat.stanford.edu%2Fdocs%2FCzisch-shortversion.ppt&ei=7vPRTsvGOcOsrAe1osyrDA&usg=AFQjCNFCEl0k7nNbM9BUg-3Yhg_7yxn7tw&sig2=FKRt2p9v5T8MRTqrfpbIvQ The Supergrid: 100% Renewable Electricity Supply for Europe and its Neighbourhood - Optimal sutainable solution for climate protection: Transfer to US-American conditions (PPT)] ==== | ||
+ | |||
+ | *G. Czisch (Vortrag und Diskussion), [http://vimeo.com/20029784 (Video)], [http://vimeo.com/20050301 Panel Discussion], Grid Integration of Renewables Workshop , TomKatCenter for Sustainable Energy, STANFORD UNIVERSITY, Kalifornien, USA, Januar 2011 | ||
+ | |||
+ | ==== The Supergrid: 100% Renewable Electricity Supply for Europe and its Neighbourhood - Optimal sutainable solution for climate protection ==== | ||
+ | |||
+ | *G. Czisch (Vortrag und Diskussion), Synergistic SuperGrid for Transmitting Energy Overseas 2011 - Collecting the SuperGrid Puzzle & Moving Closer to Reality, InnoQube-Conferences Energy and Utilities, London, Januar 2011 |
Version vom 27. November 2011, 10:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 2011
- 1.1 100% Renewable Electricity in an International Supply: Perspectives for National and Regional Energy Matrixes - Development opportunities and optimal sustainable solution for climate protection
- 1.2 Scenarios for a Future Electricity Supply: cost-optimized variations on supplying Europe and its neighbours with electricity from renewable energies
- 1.3 Szenarien zur Stromversorgung allein aus erneuerbaren Energien - Der Umstieg ist schnell und zu sozialverträglichen Kosten möglich
- 1.4 100% regenerative Stromversorgung für Europa und seine Nachbarn - Erneuerbares Supernetz: Bezahlbarer Klimaschutz mit Entwicklungsperspektiven
- 1.5 The Supergrid: 100% Renewable Electricity Supply for Europe and its Neighbourhood - Optimal sutainable solution for climate protection: Transfer to US-American conditions (PPT)
- 1.6 The Supergrid: 100% Renewable Electricity Supply for Europe and its Neighbourhood - Optimal sutainable solution for climate protection
2011
100% Renewable Electricity in an International Supply: Perspectives for National and Regional Energy Matrixes - Development opportunities and optimal sustainable solution for climate protection
- G. Czisch (Vortrag und Diskussion), Workshop, The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ): Integrating Wind Energy in National and Regional Energy Matrices and on Needed Curricula to Further the Processes under Technical, Economic and Political Aspects, Amman, Jordanien, Juli 2011
Scenarios for a Future Electricity Supply: cost-optimized variations on supplying Europe and its neighbours with electricity from renewable energies
- G. Czisch (Book), translation of the German dissertation Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung - Kostenoptimierte Variationen zur Versorgung Europas und seiner Nachbarn mit Strom aus erneuerbaren Energien (2005), The Institution of Engineering and Technology (IET), London, Juni 2011, 640pp, ISBN: 978-1-84919-156-2
Szenarien zur Stromversorgung allein aus erneuerbaren Energien - Der Umstieg ist schnell und zu sozialverträglichen Kosten möglich
- G. Czisch (Vortrag und Diskussion), Vortrags- und Diskussionsveranstaltung: Szenarien zur zukünftigen Stromversorgung, Stadtteilschule Blankenese, Hamburg, Mai 2011
100% regenerative Stromversorgung für Europa und seine Nachbarn - Erneuerbares Supernetz: Bezahlbarer Klimaschutz mit Entwicklungsperspektiven
- G. Czisch (Vortrag und Diskussion), Perspektiven für Stromversorgung der Zukunft, Gymnasium Sulingen, Februar 2011
The Supergrid: 100% Renewable Electricity Supply for Europe and its Neighbourhood - Optimal sutainable solution for climate protection: Transfer to US-American conditions (PPT)
- G. Czisch (Vortrag und Diskussion), (Video), Panel Discussion, Grid Integration of Renewables Workshop , TomKatCenter for Sustainable Energy, STANFORD UNIVERSITY, Kalifornien, USA, Januar 2011
The Supergrid: 100% Renewable Electricity Supply for Europe and its Neighbourhood - Optimal sutainable solution for climate protection
- G. Czisch (Vortrag und Diskussion), Synergistic SuperGrid for Transmitting Energy Overseas 2011 - Collecting the SuperGrid Puzzle & Moving Closer to Reality, InnoQube-Conferences Energy and Utilities, London, Januar 2011