20 ausgewählte Standorte in Marokko und Algerien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* hier kann man mit hilfe von google maps neue schöne karten bauen: | * hier kann man mit hilfe von google maps neue schöne karten bauen: | ||
− | <googlemap lat="27.039557" lon="-8.481445" zoom="6" width=" | + | <googlemap version="0.9" lat="36.949892" lon="5.361328" type="terrain" zoom="4" controls="large"> |
+ | 30.86954, -5.412597, fd | ||
+ | fd | ||
+ | 6#B2758BC5 (#B2758BC5) | ||
+ | 28.38689, -7.280273, fd | ||
+ | fd | ||
+ | 28.634032, -5.126951 | ||
+ | 29.095857, 0.937502 | ||
+ | 31.7481, 0.761721 | ||
+ | 33.597539, -0.644529 | ||
+ | 35.336488, -5.039061 | ||
+ | 37.876009, -6.181639 | ||
+ | 41.196292, -5.126951 | ||
+ | 41.723224, -0.556639 | ||
+ | 43.660984, 2.167971 | ||
+ | 43.021784, 6.29883 | ||
+ | 40.864787, 9.638674 | ||
+ | 39.318433, 13.681642 | ||
+ | 42.245869, 17.900392 | ||
+ | 44.419134, 19.130861 | ||
+ | 34.181209, 13.769533 | ||
+ | 29.249341, 11.044924 | ||
+ | 33.743831, 6.738283 | ||
+ | 36.757664, 4.189455 | ||
+ | 29.402595, 1.992189 | ||
+ | 26.058099, -3.984373 | ||
+ | 27.236397, -7.324217 | ||
+ | </googlemap> | ||
+ | <googlemap lat="27.039557" lon="-8.481445" zoom="6" width="800" height="400" type="terrain"> | ||
points: | points: | ||
− | 27.624638,- | + | 27.624638,-9.714081,[[Punkt1]] |
− | 27.626882,- | + | 27.626882,-5.713158,[[Punkt2]] |
+ | |||
+ | 4#330000 | ||
+ | 24.693389,-4.713158 | ||
+ | 24.626882,-2.713158 | ||
+ | 10#770077 (#668800) | ||
+ | 26.493389,-9.713158 | ||
+ | 26.426882,-4.713158 | ||
− | # | + | 2#aa00cc (#bb1100) |
− | + | 26.493389,-9.713158 | |
− | + | 24.626882,-2.713158 | |
− | |||
− | |||
− | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
+ | |||
+ | * bei den points einfach die ganzen punkte angeben | ||
+ | * linien kann man auch malen, die stärke ist definierbar, und farben usw auch... | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kartenmaterial]] |
Aktuelle Version vom 17. August 2010, 11:19 Uhr
- hier kann man mit hilfe von google maps neue schöne karten bauen:
<googlemap version="0.9" lat="36.949892" lon="5.361328" type="terrain" zoom="4" controls="large"> 30.86954, -5.412597, fd fd 6#B2758BC5 (#B2758BC5) 28.38689, -7.280273, fd fd 28.634032, -5.126951 29.095857, 0.937502 31.7481, 0.761721 33.597539, -0.644529 35.336488, -5.039061 37.876009, -6.181639 41.196292, -5.126951 41.723224, -0.556639 43.660984, 2.167971 43.021784, 6.29883 40.864787, 9.638674 39.318433, 13.681642 42.245869, 17.900392 44.419134, 19.130861 34.181209, 13.769533 29.249341, 11.044924 33.743831, 6.738283 36.757664, 4.189455 29.402595, 1.992189 26.058099, -3.984373 27.236397, -7.324217 </googlemap> <googlemap lat="27.039557" lon="-8.481445" zoom="6" width="800" height="400" type="terrain">
points: 27.624638,-9.714081,Punkt1 27.626882,-5.713158,Punkt2
4#330000 24.693389,-4.713158 24.626882,-2.713158
10#770077 (#668800) 26.493389,-9.713158 26.426882,-4.713158
2#aa00cc (#bb1100) 26.493389,-9.713158 24.626882,-2.713158
</googlemap>
- bei den points einfach die ganzen punkte angeben
- linien kann man auch malen, die stärke ist definierbar, und farben usw auch...