Fallwindkraftwerke - Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
Czisch (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Folien}} | {{Folien}} | ||
− | |||
− | == Folien, | + | == Folien, die die Energiegewinnung mit Fallwindkraftwerken erläutern == |
+ | * die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung in diesen Folien stammen aus Reanalyse-Projekten des [http://www.ecmwf.int/ ECMWF] (ERA15) und des [http://dss.ucar.edu/pub/reanalysis/ NCEP/NCAR] | ||
{| align="center" {{PrettytableWrap}} | {| align="center" {{PrettytableWrap}} | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|[[Datei:Fwkw-slide1.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 1]] | |[[Datei:Fwkw-slide1.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 1]] | ||
| 10-jähriger Mittelwert der Leistung des Fallwindkraftwerks - Offshore-Bereich (1983-1992); berechnet ohne Leistungsbegrenzung | | 10-jähriger Mittelwert der Leistung des Fallwindkraftwerks - Offshore-Bereich (1983-1992); berechnet ohne Leistungsbegrenzung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Fwkw-slide2.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 2]] | |[[Datei:Fwkw-slide2.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 2]] | ||
| Kürzeste Entfernung von großen Wasservorkommen | | Kürzeste Entfernung von großen Wasservorkommen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Fwkw-slide3.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 3]] | |[[Datei:Fwkw-slide3.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 3]] | ||
| 10jähriger Mittelwert der Leistung des Fallwindkraftwerks (1983-1992)- Land; berechnet ohne Leistungsbegrenzung | | 10jähriger Mittelwert der Leistung des Fallwindkraftwerks (1983-1992)- Land; berechnet ohne Leistungsbegrenzung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Fwkw-slide4.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 4]] | |[[Datei:Fwkw-slide4.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 4]] | ||
| Momentanleistung zweier Fallwindkraftwerke | | Momentanleistung zweier Fallwindkraftwerke | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Fwkw-slide5.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 5]] | |[[Datei:Fwkw-slide5.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 5]] | ||
| Wochenmittlere Leistung von Fallwindkraftwerken an zwei Standorten | | Wochenmittlere Leistung von Fallwindkraftwerken an zwei Standorten | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Fwkw-slide6.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 6]] | |[[Datei:Fwkw-slide6.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 6]] | ||
| Jahresdauerlinie der Leistung zweier Fallwindkraftwerke | | Jahresdauerlinie der Leistung zweier Fallwindkraftwerke | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Fwkw-slide7.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 7]] | |[[Datei:Fwkw-slide7.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 7]] | ||
| 10-jähriger Maximalwert der Leistung des Fallwindkraftwerks - Offshore Bereich (1983-1992); berechnet ohne Leistungsbegrenzung | | 10-jähriger Maximalwert der Leistung des Fallwindkraftwerks - Offshore Bereich (1983-1992); berechnet ohne Leistungsbegrenzung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Fwkw-slide8.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 8]] | |[[Datei:Fwkw-slide8.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 8]] | ||
| 10-jähriger Maximalwert der Leistung des Fallwindkraftwerks - Land (1983-1992); berechnet ohne Leistungsbegrenzung | | 10-jähriger Maximalwert der Leistung des Fallwindkraftwerks - Land (1983-1992); berechnet ohne Leistungsbegrenzung | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Fwkw-slide9.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 9]] | |[[Datei:Fwkw-slide9.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 9]] | ||
| 10-jähriges Verhältnis der Durchschnittsleistung von Fallwindkraftwerken im Januar zum Jahresdurchschnitt - Offshore | | 10-jähriges Verhältnis der Durchschnittsleistung von Fallwindkraftwerken im Januar zum Jahresdurchschnitt - Offshore | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Fwkw-slide10.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 10]] | |[[Datei:Fwkw-slide10.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 10]] | ||
| 10-jähriges Verhältnis der Durchschnittsleistung von Fallwindkraftwerken im Januar zum Jahresdurchschnitt - Land | | 10-jähriges Verhältnis der Durchschnittsleistung von Fallwindkraftwerken im Januar zum Jahresdurchschnitt - Land | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Fwkw-slide11.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 11]] | |[[Datei:Fwkw-slide11.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 11]] | ||
| Bedingungen für die Stromproduktion mit Fallwindkraftwerken an ausgewählten Standorten und Regionen | | Bedingungen für die Stromproduktion mit Fallwindkraftwerken an ausgewählten Standorten und Regionen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Fwkw-slide12.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 12]] | |[[Datei:Fwkw-slide12.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 12]] | ||
| Verhältnis der Jahreserzeugung aus Fallwindkraftwerken 1983 zur mittleren Erzeugung über 10 Jahre - Offshore | | Verhältnis der Jahreserzeugung aus Fallwindkraftwerken 1983 zur mittleren Erzeugung über 10 Jahre - Offshore | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Fwkw-slide13.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 13]] | |[[Datei:Fwkw-slide13.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 13]] | ||
| Verhältnis der Jahreserzeugung aus Fallwindkraftwerken 1983 zur mittleren Erzeugung über 10 Jahre - Land | | Verhältnis der Jahreserzeugung aus Fallwindkraftwerken 1983 zur mittleren Erzeugung über 10 Jahre - Land | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Fwkw-slide14.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 14]] | |[[Datei:Fwkw-slide14.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 14]] | ||
| El-Nino und La Nina-Ereignisse seit 1950 | | El-Nino und La Nina-Ereignisse seit 1950 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Quelle: NOAA/PMEL. | Quelle: NOAA/PMEL. | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Fwkw-slide15.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 15]] | |[[Datei:Fwkw-slide15.jpg|200px|verweis=Fallwindkraftwerke - Folie 15]] | ||
| Jahresdauerlinien bei Stromerzeugung mit Fallwindkraftwerken (FWKW) und WKA (1990) (getrennte und gemeinsame Stromerzeugung) in allen ausgewählten Regionen in maximal ca. 5000 km Entfernung von Kassel | | Jahresdauerlinien bei Stromerzeugung mit Fallwindkraftwerken (FWKW) und WKA (1990) (getrennte und gemeinsame Stromerzeugung) in allen ausgewählten Regionen in maximal ca. 5000 km Entfernung von Kassel | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 27. April 2012, 14:25 Uhr
Lecture Magdeburg [2001,en], Vortrag Lübeck [2006,de], Lecture Barcelona [2008,en], Vortrag EWEA 2000 [2000,en] |
Vorstellung regenerativer Energien: Biomasse, Windenergie, Fallwindkraftwerke, Geothermie, Wasserkraft, Solarenergie |
Folien, die die Energiegewinnung mit Fallwindkraftwerken erläutern
- die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung in diesen Folien stammen aus Reanalyse-Projekten des ECMWF (ERA15) und des NCEP/NCAR