Pub2001: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
(Die Seite wurde neu angelegt: „= 2001 = B. Lehner, G. Czisch+, S. Vassolo; Europe’s Hydropower Potential Today and in the Future, The Kassel World Water Series, Center for Environmental Syst…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= 2001 = | = 2001 = | ||
− | B. Lehner, G. Czisch+, S. Vassolo; Europe’s Hydropower Potential Today and in the Future, The Kassel World Water Series, Center for Environmental Systems Research, Dezember 2001 | + | *B. Lehner, G. Czisch+, S. Vassolo; [[Media:2002-01-16 ew_8_hydropower_low.pdf|Europe’s Hydropower Potential Today and in the Future]], The Kassel World Water Series, Center for Environmental Systems Research, Dezember 2001 |
− | |||
− | G. Czisch; Global Renewable Energy Potential - Approaches to its Use, Regenerative Energiequellen: Schulung für polnische Führungskräfte, Magdeburg, April/September 2001, http://www.iset.uni-kassel.de/abt/w3-w/folien/magdeb030901/overview.html | + | *G. Czisch; Global Renewable Energy Potential - Approaches to its Use, Regenerative Energiequellen: Schulung für polnische Führungskräfte, Magdeburg, April/September 2001, http://www.iset.uni-kassel.de/abt/w3-w/folien/magdeb030901/overview.html |
− | G. Czisch, S. Kronshage, F. Trieb; Interkontinentale Stromverbünde - Perspektiven für eine regenerative Stromversorgung, Jahrestagung FVS, Potsdam, September 2001 | + | *G. Czisch, S. Kronshage, F. Trieb; Interkontinentale Stromverbünde - Perspektiven für eine regenerative Stromversorgung, Jahrestagung FVS, Potsdam, September 2001 |
http://www.iset.uni-kassel.de/abt/w3-w/projekte/fvs_2001_potsdam.pdf | http://www.iset.uni-kassel.de/abt/w3-w/projekte/fvs_2001_potsdam.pdf | ||
− | G. Czisch, B. Ernst; High wind power penetration by the systematic use of smoothing effects within huge catchment areas shown in a European example, WINDPOWER 2001, Washington, Juni 2001 | + | *G. Czisch, B. Ernst; [[Media:2001-06-01 awea_2001_czisch_ernst.pdf|High wind power penetration by the systematic use of smoothing effects within huge catchment areas shown in a European example]], WINDPOWER 2001, Washington, Juni 2001 |
Version vom 4. Oktober 2010, 20:02 Uhr
2001
- B. Lehner, G. Czisch+, S. Vassolo; Europe’s Hydropower Potential Today and in the Future, The Kassel World Water Series, Center for Environmental Systems Research, Dezember 2001
- G. Czisch; Global Renewable Energy Potential - Approaches to its Use, Regenerative Energiequellen: Schulung für polnische Führungskräfte, Magdeburg, April/September 2001, http://www.iset.uni-kassel.de/abt/w3-w/folien/magdeb030901/overview.html
- G. Czisch, S. Kronshage, F. Trieb; Interkontinentale Stromverbünde - Perspektiven für eine regenerative Stromversorgung, Jahrestagung FVS, Potsdam, September 2001
http://www.iset.uni-kassel.de/abt/w3-w/projekte/fvs_2001_potsdam.pdf
- G. Czisch, B. Ernst; High wind power penetration by the systematic use of smoothing effects within huge catchment areas shown in a European example, WINDPOWER 2001, Washington, Juni 2001