Willkommen auf der Homepage von Gregor Czisch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
(18 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{i18n_links_start}} | {{i18n_links_start}} | ||
+ | {{i18n_entry|Deutsch|Willkommen auf der Homepage von Gregor Czisch}} | ||
{{i18n_entry|English|Welcome to the Homepage of Gregor Czisch}} | {{i18n_entry|English|Welcome to the Homepage of Gregor Czisch}} | ||
− | |||
{{i18n_links_end}} | {{i18n_links_end}} | ||
− | Startseite zu einigen Folien, Daten und Veröffentlichungen über regenerative Energien und Möglichkeiten ihrer Nutzung von Gregor Czisch. | + | Startseite zu einigen [[Folien zu Vorträgen|Folien]], [[Datenmaterial|Daten]] und [[Publikationen|Veröffentlichungen]] über regenerative Energien und Möglichkeiten ihrer Nutzung von Gregor Czisch. |
Nachdem die Folien zu meinem Vortrag auf der EWEA-Konferenz "Wind Power for the 21 Century" auf relativ großes Interesse gestoßen sind, habe ich einige weitere Folien und Folienvorträge ins Netz gestellt. Bisher sind noch nicht alle vollständig kommentiert. Allerdings sind die meisten Abbildungen selbsterklärend und deshalb auch schon ohne Kommentar veröffentlicht. Mit "Global Renewable Energy Potential - Approaches to its Use" steht ein weitgehend kommentierter Vortrag über Biomasse, Fallwindkraftwerke, Geothermie, Solarenergie, Wasserkraft sowie Windenergie on- und offshore in englischer Sprache zur Verfügung, der neben ihren Potentialen auch auf Stromgestehungs- und Stromtransportkosten, sowie auf die zeitliche Verfügbarkeit der verschiedenen Ressourcen und ihr mögliches Zusammenspiel im großräumigen Stromverbund eingeht. Rückfragen beantworte ich gerne. Meine Koordinaten sind hier zu finden. Die Folien gibt es auch wieder in einer für den Ausdruck geeigneten Version und dürfen gerne auf allen Vorträgen benutzt werden. Über diesbezügliche Rückmeldungen würde ich mich freuen. | Nachdem die Folien zu meinem Vortrag auf der EWEA-Konferenz "Wind Power for the 21 Century" auf relativ großes Interesse gestoßen sind, habe ich einige weitere Folien und Folienvorträge ins Netz gestellt. Bisher sind noch nicht alle vollständig kommentiert. Allerdings sind die meisten Abbildungen selbsterklärend und deshalb auch schon ohne Kommentar veröffentlicht. Mit "Global Renewable Energy Potential - Approaches to its Use" steht ein weitgehend kommentierter Vortrag über Biomasse, Fallwindkraftwerke, Geothermie, Solarenergie, Wasserkraft sowie Windenergie on- und offshore in englischer Sprache zur Verfügung, der neben ihren Potentialen auch auf Stromgestehungs- und Stromtransportkosten, sowie auf die zeitliche Verfügbarkeit der verschiedenen Ressourcen und ihr mögliches Zusammenspiel im großräumigen Stromverbund eingeht. Rückfragen beantworte ich gerne. Meine Koordinaten sind hier zu finden. Die Folien gibt es auch wieder in einer für den Ausdruck geeigneten Version und dürfen gerne auf allen Vorträgen benutzt werden. Über diesbezügliche Rückmeldungen würde ich mich freuen. | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Für Anfragen und den Erhalt von Nutzerrechten für die Daten kontaktieren Sie mich bitte via Email. | Für Anfragen und den Erhalt von Nutzerrechten für die Daten kontaktieren Sie mich bitte via Email. | ||
− | Email an Gregor Czisch | + | [mailto:g.czisch@transnational-renewables.org Email an Gregor Czisch] |
Telefon: (+49) 163-826-7921 | Telefon: (+49) 163-826-7921 |
Aktuelle Version vom 19. September 2010, 11:13 Uhr
i18n |
---|
Deutsch |
English |
Startseite zu einigen Folien, Daten und Veröffentlichungen über regenerative Energien und Möglichkeiten ihrer Nutzung von Gregor Czisch.
Nachdem die Folien zu meinem Vortrag auf der EWEA-Konferenz "Wind Power for the 21 Century" auf relativ großes Interesse gestoßen sind, habe ich einige weitere Folien und Folienvorträge ins Netz gestellt. Bisher sind noch nicht alle vollständig kommentiert. Allerdings sind die meisten Abbildungen selbsterklärend und deshalb auch schon ohne Kommentar veröffentlicht. Mit "Global Renewable Energy Potential - Approaches to its Use" steht ein weitgehend kommentierter Vortrag über Biomasse, Fallwindkraftwerke, Geothermie, Solarenergie, Wasserkraft sowie Windenergie on- und offshore in englischer Sprache zur Verfügung, der neben ihren Potentialen auch auf Stromgestehungs- und Stromtransportkosten, sowie auf die zeitliche Verfügbarkeit der verschiedenen Ressourcen und ihr mögliches Zusammenspiel im großräumigen Stromverbund eingeht. Rückfragen beantworte ich gerne. Meine Koordinaten sind hier zu finden. Die Folien gibt es auch wieder in einer für den Ausdruck geeigneten Version und dürfen gerne auf allen Vorträgen benutzt werden. Über diesbezügliche Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Außer den Folien habe ich auch Daten ins Netz gestellt. Einige der Folien basieren auf Teilen dieser Daten. Es lassen sich weltweite Daten zur Solarenergie, Windenergie und zur potentiellen Stromerzeugung mit Fallwindkraftwerken finden. Die meisten Daten liegen als Mehrjahresmittelwerte, durchschnittliche Monatsmittelwerte und manche auch als Monatsmittelwerte innerhalb eines Jahres vor. Alle Daten sind durch ein Paßwort geschützt. Das ECMWF, von dem die meisten zur Berechnung genutzten meteorologischen Rohdaten stammen, hat die Erlaubnis erteilt die Daten zur Verwendung für wissenschaftliche Zwecke freizugeben. Login und Paßwort können unter Angabe des Verwendungszweckes von mir angefordert werden.
Unter Publikationen sind einige meiner Veröffentlichungen zur Nutzung regenerativer Energien zu finden und Links verweist auf externe Internetseiten und Veröffentlichungen zum Thema regenerative Energien. Diese Seite ist aber noch sehr lückenhaft.
Für Anfragen und den Erhalt von Nutzerrechten für die Daten kontaktieren Sie mich bitte via Email.
Email an Gregor Czisch Telefon: (+49) 163-826-7921